Nage Komi Judo Club Wakefield
Grading Syllabus
| 1st Kyu |
|
|
|
|
| BROWN BELT BLACK TAG | |
|
|
|
| TECHNIQUES, Left and Right |
|
|
|
|
| O GURAMA | Major wheel |
| TAWARA GAESHI | Bale throw |
| ASHI GURUMA | Foot wheel |
| YOKO WAKARE | Side separation |
| SAN GAKU JIME | Leg assisted strangle (3 variations) |
|
|
|
| RENZOKU WAZA | Techniques linked in the same direction |
|
|
|
| HIZA GURUMA TO HARAI GOSHI | Knee wheel to Sweeping hip |
| TAI OTOSHI TO UCHI MATA
Kaeshi waza (counter techniques)
| Body drop to inner thigh
|
| ASHI GURUMA TO TANI OTOSHI | Foot wheel to Valley drop |
|
| |
| RENRAKU WAZA | Combination techniques |
|
|
|
| HIZA GURUMA TO O SOTO GARI | Knee wheel to major outer reap |
| HIZA GURUMA TO DE ASHI HARAI | Knee wheel to foot sweep |
|
|
|
| TERMINOLOGY |
|
| SOGO GACHI | Compound win |
| KIKEN GACHI | Win by withdrawal |
| YUSEI GACHI | Win by superiority |